UBND HUYỆN MAI SƠN PHÒNG NỘI VỤ |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mai Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2019 |
Kính gửi: - Các đơn vị: bậc Mầm non; bậc Tiểu học; bậc THCS; TH-THCS
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Phòng Nội vụ Thông báo
Các đơn vị đã trình đề nghị nâng lương thường xuyên, vượt khung, trước thời hạn đối với cấp phó đơn vị quý II năm 2019 đến nay đã ban hành Quyết định. Phòng Nội vụ thông báo để các đơn vị đến nhận quyết định tại Phòng Nội vụ.
Lưu ý đến nhận Quyết định: Gặp đ/c Hà Thu Hiền
Không kèm theo Quyết định nâng thâm niên nghề đối với nhà giáo và các chức danh được hưởng phụ cấp thâm niên tại UBND các xã, thị trấn.
Nơi nhận: -Như trên; -Lưu PNV. |
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NỘI VỤ
Hà Thu Hiền |
|
(Kèm theo Thông báo số 412/TB-PNV ngày 10/7/2019 của Phòng Nội vụ) | |||||||||||||||||||
Tổng số cán bộ, viên chức được giao năm 2019 là: 2.743 người | ||||||||||||||||||||
Số công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn: 10 người | ||||||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Năm sinh | Trình độ CM, NV nghiệp vụ đào tạo | Ngạch, Bậc, hệ số lương trước khi nâng lương | Kết quả nâng bậc lương trong năm 2019 | Thời gian nâng bậc lương trước thời hạn (tháng) | Chức vụ, đơn vị công tác | Thành tích đã đạt được | ||||||||||||
Nam | Nữ | Chức danh nghề nghiệp | Mã số ngạch | Bậc trong ngạch | Hệ số lương | Tháng năm được hưởng | C/lệch bảo lưu (nếu có) | Mã số ngạch | Bậc trong ngạch | Hệ số lương | Tháng năm nâng bậc lần sau | C/lệch do nâng bậc lương | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
I | NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 12 THÁNG | |||||||||||||||||||
II | NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 9 THÁNG | |||||||||||||||||||
1 | Đào Quang Cảnh | 1977 | ĐH | Giáo viên THCS, hạng II | V.07.04.11 | 7 | 4.32 | 01/01/2017 | V.07.04.11 | 8 | 4.65 | 01/4/2019 | 0.33 | 9 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Nà Sản, huyện Mai Sơn | Bằng khen của UBND tỉnh năm học 2016-2017 | ||||
2 | Cao Thị Thùy | 1981 | ĐH | Kế toán viên | 06.031 | 3 | 3.00 | 01/3/2017 | 06.031 | 4 | 3.33 | 01/6/2019 | 0.33 | 9 tháng | Kế toán Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mai Sơn | Bằng khen của UBND tỉnh năm 2018 | ||||
III | NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN 6 THÁNG | |||||||||||||||||||
3 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 1988 | TC | Giáo viên mầm non, hạng IV | V.07.02.06 | 6 | 2.66 | 01/12/2017 | V.07.02.06 | 7 | 2.86 | 01/6/2019 | 0.2 | 6 tháng | Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Mung, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017 | ||||
4 | Nguyễn Thị Thái | 1982 | CĐ | Giáo viên mầm non, hạng III | V.07.02.05 | 3 | 2.72 | 01/10/2016 | V.07.02.05 | 4 | 3.03 | 01/4/2019 | 0.31 | 6 tháng | Giáo viên Trường Mầm non Chiềng Dong, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 | ||||
5 | Nguyễn Thúy Hằng | 1979 | TC | Giáo viên tiểu học, hạng IV | V.07.03.09 | 10 | 3.66 | 01/11/2017 | V.07.03.09 | 11 | 3.86 | 01/5/2019 | 0,20 | 6 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Chiềng Sung, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 | ||||
6 | Nguyễn Thị Hương Giang | 1988 | CĐ | Giáo viên tiểu học, hạng III | V.07.03.08 | 2 | 2.41 | 01/12/2016 | V.07.03.08 | 3 | 2.72 | 01/6/2019 | 0.31 | 6 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 | ||||
7 | Hoàng Thị Lan | 1981 | TC | Giáo viên tiểu học, hạng IV | V.07.03.09 | 9 | 3.46 | 01/11/2017 | V.07.03.09 | 10 | 3.66 | 01/5/2019 | 0,20 | 6 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Chiềng Chung, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017 | ||||
8 | Hoàng Văn Chính | ĐH | Giáo viên THCS, hạng III | V.07.04.12 | 3 | 2.72 | 06/11/2016 | V.07.04.12 | 4 | 3.03 | 01/5/2019 | 0.31 | 6 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018 | |||||
9 | Ngô Thị Thanh Huyền | 1977 | ĐH | Giáo viên tiểu học, hạng II | V.07.03.07 | 5 | 3.66 | 01/11/2016 | V.07.03.07 | 6 | 3.99 | 01/5/2019 | 0.33 | 6 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Bình Minh, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017, 2017-2018 | ||||
10 | Nguyễn Thị Huệ | 1971 | ĐH | Giáo viên tiểu học, hạng IV | V.07.03.09 | 11 | 3.86 | 01/9/2017 | V.07.03.09 | 12 | 4.06 | 01/3/2019 | 0.20 | 6 tháng | Giáo viên Trường TH-THCS Tô Hiệu, huyện Mai Sơn | Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2015-2016 | ||||
Tổng số: 10 người |